碳纳米管

-->
产品描述

使用简单、安全、无污染

导电性能优异

分散性能优良

适用于挤出、注塑工艺

产品描述
原料 型号 碳管含量 表面电阻率 添加比例 成型方法
ABS+CNT HD1115 15% <100 Ω/sq 25-30% 复合
AS+CNT HD1120 20% <100 Ω/sq 20-25% 复合, 注塑
GPPS+CNT JD1120 20% <100 Ω/sq 25-30% 复合, 注塑
HIPS+CNT JD1115 15% <100 Ω/sq 30-35% 复合
PP+CNT KD1120 20% <100 Ω/sq 25-30% 复合
LLDPE+CNT LD1120 20% <100 Ω/sq 30-35% 复合
HDPE+CNT LD1115 15% <100 Ω/sq 35-40% 复合
PA6+CNT AD1115 15% <100 Ω/sq 30-35% 复合
PA66+CNT AD1116 15% <100 Ω/sq 25-30% 复合, 注塑
PBT+CNT DD1115 15% <100 Ω/sq 20-25% 复合, 注塑
PET+CNT DD1116 15% <100 Ω/sq 20-25% 复合, 注塑
PETG+CNT ZD1115 15% <100 Ω/sq 20-25% 复合, 注塑
POM+CNT ED1110 10% <100 Ω/sq 25-30% 复合, 注塑
PC+CNT BD1115 15% <100 Ω/sq 20-25% 复合, 注塑
COC+CNT BD1116 15% <100 Ω/sq 20-25% 复合, 注塑
PPO+CNT FD1115 15% <100 Ω/sq 25-30% 复合, 注塑
PPS+CNT GD1115 15% <100 Ω/sq 15-20% 复合, 注塑
LCP+CNT TD1115 15% <100 Ω/sq 30-35% 复合, 注塑
PVDF+CNT YD1115 15% <100 Ω/sq 35-40% 复合
PTFE+CNT YD1116 15% <100 Ω/sq 35-40% 复合
PEEK+CNT WD1110 10% <100 Ω/sq 25-30% 复合, 注塑
PEI+CNT RD1110 10% <100 Ω/sq 25-30% 复合, 注塑
PES+CNT UD1115 15% <100 Ω/sq 25-30% 复合, 注塑
PSU+CNT SD1115 15% <100 Ω/sq 30-35% 复合, 注塑
SMA+CNT VD1140 40% <100 Ω/sq 25-30% 复合, 注塑
POE+CNT VD1130 30% <100 Ω/sq 30-35% 复合
MBS+CNT VD1120 20% <100 Ω/sq 35-40% 复合
EMA+CNT VD1126 25% <100 Ω/sq 35-40% 复合
EVA+CNT VD1125 25% <100 Ω/sq 35-40% 复合
TPU+CNT PD1116 16% <100 Ω/sq 30-35% 复合
TPV+CNT PD1120 20% <100 Ω/sq 35-40% 复合
TPE+CNT MD1125 25% <100 Ω/sq 30-35% 复合
TPEE+CNT MD1120 20% <100 Ω/sq 35-40% 复合
TPR+CNT ND1125 25% <100 Ω/sq 30-35% 复合
查询
如果您有任何问题或疑虑,请填写以下信息,塑高将联系24小时内。
姓名
邮件
联络电话
公司
产品类型
应用类型
查询内容
提交
About Us
相关的塑高化合物
与塑高的客户共同开发,以满足当今和未来最紧迫的需求
塑高新闻推荐
22 Mar,2023
塑高塑料2019中国国际橡塑展圆满成功
第33届中国国际塑料橡胶工业展览会在中国隆重举行,3600多家参展商“塑造”新世界,展示前沿技术。
22 Mar,2023
塑高第34届中国国际橡塑展圆满落幕
作为中国橡塑行业具有里程碑意义的对话平台,第34届中国国际橡塑展聚焦后疫情时代的橡塑行业,提出发展.....